UH-PVC Yapıştırma Muflu Flanş Takım
-
Mağazadan teslim al
Siparişinizi mesai saatleri içinde mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
-
Kargo ile teslimat
Siparişiniz, anlaşmalı kargo firmalarıyla adresinize gönderilir.
1-3 Gün
Ödeme adımında hesaplanır
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
UH-PVC Yapıştırma Muflu Flanş Takım, yapıştırmalı PVC borular arasında flanşlı birleşim oluşturmak için takım seçeneğidir. Bağlantı çapı ve cıvata düzeni birlikte değerlendirilir.
771,01₺ – 215.999,52₺Fiyat aralığı: 771,01₺ - 215.999,52₺
Ürün Bilgileri
UH-PVC Yapıştırma Muflu Flanş Takım, yapıştırmalı PVC boru bağlantısını flanşlı birleşimle tamamlamak için sunulan takım ürünüdür. Boru hattını ekipmana bağlarken veya flanşlı bir bağlantı noktası oluştururken, tek tek flanş parçalarından farklı bir ürün seçeneği sağlar. Montajın doğru planlanması için boru çapı ile karşı bağlantının ölçüleri birlikte ele alınmalıdır.
20 mm’den 500 mm’ye kadar uzanan seçeneklerde gövde ölçüleri ve cıvata düzeni değişir. Bu yüzden aynı seriden bir takım seçerken bile sadece çap karşılaştırmasıyla yetinmeyin. Özellikler bölümündeki teknik değerler, mevcut ekipmanın flanşıyla yapılacak ölçü karşılaştırmasında kullanılabilir.
UH-PVC Yapıştırma Muflu Flanş Takım seçerken 20–200 mm seçeneklerin PN16, 225–500 mm seçeneklerin PN10 sınıfında olduğunu kontrol edin. 450 ve 500 mm seçeneklerde konfeksiyon üretim notu vardır. Kullanılacak hattın yerleşimi, bağlantı mesafesi ve takımın karşı parçaya uyumu sipariş öncesinde netleşmelidir.
Sık sorulan sorular
UH-PVC Yapıştırma Muflu Flanş Takım ne için kullanılır?
PVC boru bağlantısında flanşlı birleşim oluşturmak için takım olarak kullanılır. Gereken çap ve bağlantı geometrisine göre uygun varyant seçilir.
Bağlantı ölçüsü nasıl seçilir?
Boru çapını ve karşı flanşın teknik ölçülerini kontrol edin. Delik düzeni ile gövdenin kapladığı montaj mesafesini de karşılaştırın.
Serbest flanştan farkı nedir?
Serbest flanş ayrı bir elemandır; bu ürün flanş takımı olarak listelenir. İhtiyacınızın tek parça mı takım mı olduğunu belirleyin.
Hangi basınç sınıfları bulunur?
20–200 mm seçenekler PN16, 225–500 mm seçenekler PN10’dur. 450 ve 500 mm ürünler konfeksiyon üretim olarak işaretlidir.
UH-PVC Yapıştırma Muflu Flanş Takım siparişinde hangi bilgiler gerekir?
Boru çapı, PN sınıfı, karşı flanş ölçüleri ve adet gerekir. Bağlantı elemanlarıyla ilgili özel malzeme beklentiniz varsa sipariş öncesinde belirtin.
Özellikler
| Seçenek | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm |
|---|---|
| Marka | Pimtaş |
| Malzeme | UH-PVC |
| Ürün kodu | 20 mm: 513 07 020 2, 25 mm: 513 07 025 2, 32 mm: 513 07 032 2, 40 mm: 513 07 040 2, 50 mm: 513 07 050 2, 63 mm: 513 07 063 2, 75 mm: 513 07 075 2, 90 mm: 513 07 090 2, 110 mm: 513 07 110 2, 125 mm: 513 07 125 2, 140 mm: 513 07 140 2, 160 mm: 513 07 160 2, 200 mm: 513 07 200 2, 225 mm: 513 07 225 2, 250 mm: 513 07 250 2, 280 mm: 513 07 280 2, 315 mm: 513 07 315 2, 355 mm: 513 07 355 2, 400 mm: 513 07 400 2, 450 mm: 513 07 450 2, 500 mm: 513 07 500 2 |
| Bağlantı çapı d (mm) | 20 mm: 20, 25 mm: 25, 32 mm: 32, 40 mm: 40, 50 mm: 50, 63 mm: 63, 75 mm: 75, 90 mm: 90, 110 mm: 110, 125 mm: 125, 140 mm: 140, 160 mm: 160, 200 mm: 200, 225 mm: 225, 250 mm: 250, 280 mm: 280, 315 mm: 315, 355 mm: 355, 400 mm: 400, 450 mm: 450, 500 mm: 500 |
| İnç ölçüsü | 20 mm: 1/2, 25 mm: 3/4, 32 mm: 1, 40 mm: 1 1/4, 50 mm: 1 1/2, 63 mm: 2, 75 mm: 2 1/2, 90 mm: 3, 110 mm: 4, 125 mm: 4 1/2, 140 mm: 5, 160 mm: 6, 200 mm: 7, 225 mm: 8, 250 mm: 9, 280 mm: 10, 315 mm: 12, 355 mm: 14, 400 mm: 16 |
| Basınç sınıfı PN | 20 mm: 16, 25 mm: 16, 32 mm: 16, 40 mm: 16, 50 mm: 16, 63 mm: 16, 75 mm: 16, 90 mm: 16, 110 mm: 16, 125 mm: 16, 140 mm: 16, 160 mm: 16, 200 mm: 16, 225 mm: 10, 250 mm: 10, 280 mm: 10, 315 mm: 10, 355 mm: 10, 400 mm: 10, 450 mm: 10, 500 mm: 10 |
| Koli içi adet | 20 mm: 16, 25 mm: 16, 32 mm: 16, 40 mm: 16, 50 mm: 16, 63 mm: 1, 75 mm: 1, 90 mm: 1, 110 mm: 1, 125 mm: 1, 140 mm: 1, 160 mm: 1, 200 mm: 1, 225 mm: 1, 250 mm: 1, 280 mm: 1, 315 mm: 1, 355 mm: 1, 400 mm: 1, 450 mm: 1, 500 mm: 1 |
| Nominal çap DN (mm) | 20 mm: 15, 25 mm: 20, 32 mm: 25, 40 mm: 32, 50 mm: 40, 63 mm: 50, 75 mm: 65, 90 mm: 80, 110 mm: 100, 125 mm: 110, 140 mm: 125, 160 mm: 150, 200 mm: 175, 225 mm: 200, 250 mm: 250, 280 mm: 250, 315 mm: 300, 355 mm: 350, 400 mm: 400 |
| D1 (mm) | 20 mm: 65, 25 mm: 75, 32 mm: 85, 40 mm: 100, 50 mm: 110, 63 mm: 125, 75 mm: 145, 90 mm: 160, 110 mm: 180, 125 mm: 210, 140 mm: 210, 160 mm: 250, 200 mm: 250, 225 mm: 295, 250 mm: 325, 280 mm: 350, 315 mm: 400, 355 mm: 460, 400 mm: 515 |
| D2 (mm) | 20 mm: 96, 25 mm: 105, 32 mm: 115, 40 mm: 140, 50 mm: 150, 63 mm: 165, 75 mm: 185, 90 mm: 200, 110 mm: 220, 125 mm: 250, 140 mm: 250, 160 mm: 285, 200 mm: 340, 225 mm: 340, 250 mm: 370, 280 mm: 395, 315 mm: 445, 355 mm: 505, 400 mm: 565 |
| D3 (mm) | 20 mm: 27, 25 mm: 33, 32 mm: 41, 40 mm: 50, 50 mm: 60, 63 mm: 77, 75 mm: 90, 90 mm: 107, 110 mm: 129, 125 mm: 147, 140 mm: 164, 160 mm: 188, 200 mm: 230, 225 mm: 245, 250 mm: 269, 280 mm: 304, 315 mm: 341, 355 mm: 384, 400 mm: 450 |
| D4 (mm) | 20 mm: 14, 25 mm: 14, 32 mm: 14, 40 mm: 14, 50 mm: 18, 63 mm: 18, 75 mm: 18, 90 mm: 18, 110 mm: 18, 125 mm: 18, 140 mm: 18, 160 mm: 22, 200 mm: 22, 225 mm: 22, 250 mm: 22, 280 mm: 22, 315 mm: 22, 355 mm: 22, 400 mm: 26 |
| L | 20 mm: 17, 25 mm: 22, 32 mm: 25, 40 mm: 29, 50 mm: 34, 63 mm: 41, 75 mm: 46,5, 90 mm: 56, 110 mm: 66, 125 mm: 74, 140 mm: 81, 160 mm: 91, 200 mm: 112, 225 mm: 126, 250 mm: 140, 280 mm: 151, 315 mm: 172, 355 mm: 194, 400 mm: 216 |
| H (mm) | 20 mm: 11, 25 mm: 12, 32 mm: 14, 40 mm: 15, 50 mm: 16, 63 mm: 18, 75 mm: 20, 90 mm: 22, 110 mm: 24, 125 mm: 26, 140 mm: 26, 160 mm: 28, 200 mm: 32, 225 mm: 32, 250 mm: 36, 280 mm: 36, 315 mm: 36, 355 mm: 38, 400 mm: 42 |
| Cıvata deliği sayısı N | 20 mm: 4, 25 mm: 4, 32 mm: 4, 40 mm: 4, 50 mm: 4, 63 mm: 4, 75 mm: 4, 90 mm: 8, 110 mm: 8, 125 mm: 8, 140 mm: 8, 160 mm: 8, 200 mm: 8, 225 mm: 8, 250 mm: 8, 280 mm: 12, 315 mm: 12, 355 mm: 16, 400 mm: 16 |
| Birim ağırlık (kg) | 63 mm: 1,64, 75 mm: 2,06, 90 mm: 3,43, 110 mm: 3,90, 125 mm: 4,80, 140 mm: 5,30, 160 mm: 6,00, 200 mm: 8,60, 225 mm: 8,80, 250 mm: 13,50, 280 mm: 12,85, 315 mm: 15,80 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.