Teknik özellikler
U-PVC Zonder Boru
Seçili varyant
Ölçüler ve bağlantılar
Teknik bilgileri görmek için ürün seçeneğini tamamlayın.
Varyantları karşılaştır26 seçenek
| Seçenek | Ürün kodu | Teknik bilgiler |
|---|---|---|
| Ø200 mm · PN25 · 3 m | 102 25 200 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø20 mm · PN20 · 3 m | 102 20 020 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø25 mm · PN20 · 3 m | 102 20 025 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø32 mm · PN20 · 3 m | 102 20 032 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø40 mm · PN20 · 3 m | 102 20 040 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø50 mm · PN20 · 3 m | 102 20 050 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø63 mm · PN20 · 3 m | 102 20 063 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø75 mm · PN20 · 3 m | 102 20 075 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø90 mm · PN20 · 3 m | 102 20 090 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø110 mm · PN20 · 3 m | 102 20 110 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø125 mm · PN20 · 3 m | 102 20 125 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø140 mm · PN20 · 3 m | 102 20 140 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø160 mm · PN20 · 3 m | 102 20 160 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø200 mm · PN20 · 3 m | 102 20 200 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø20 mm · PN25 · 3 m | 102 25 020 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø25 mm · PN25 · 3 m | 102 25 025 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø32 mm · PN25 · 3 m | 102 25 032 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø40 mm · PN25 · 3 m | 102 25 040 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø50 mm · PN25 · 3 m | 102 25 050 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø63 mm · PN25 · 3 m | 102 25 063 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø75 mm · PN25 · 3 m | 102 25 075 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø90 mm · PN25 · 3 m | 102 25 090 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø110 mm · PN25 · 3 m | 102 25 110 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø125 mm · PN25 · 3 m | 102 25 125 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø140 mm · PN25 · 3 m | 102 25 140 1 | Teknik bilgiler
|
| Ø160 mm · PN25 · 3 m | 102 25 160 1 | Teknik bilgiler
|
Eşleşen seçenek bulunamadı. Başka bir ölçü veya ürün kodu deneyin.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.