Teknik özellikler
U-PVC Şeffaf Boru
Seçili varyant
Ölçüler ve bağlantılar
Teknik bilgileri görmek için ürün seçeneğini tamamlayın.
Varyantları karşılaştır13 seçenek
| Seçenek | Ürün kodu | Teknik bilgiler |
|---|---|---|
| Ø20 mm · PN10 · 5 m | 231 020 0208 | Teknik bilgiler
|
| Ø25 mm · PN10 · 5 m | 231 020 0258 | Teknik bilgiler
|
| Ø32 mm · PN10 · 5 m | 231 020 0328 | Teknik bilgiler
|
| Ø40 mm · PN10 · 5 m | 231 020 0408 | Teknik bilgiler
|
| Ø50 mm · PN10 · 5 m | 231 020 0508 | Teknik bilgiler
|
| Ø63 mm · PN10 · 5 m | 231 020 0638 | Teknik bilgiler
|
| Ø75 mm · PN10 · 5 m | 231 020 0758 | Teknik bilgiler
|
| Ø90 mm · PN10 · 5 m | 231 020 0908 | Teknik bilgiler
|
| Ø110 mm · PN10 · 5 m | 231 020 1108 | Teknik bilgiler
|
| Ø125 mm · PN10 · 5 m | 231 020 1258 | Teknik bilgiler
|
| Ø140 mm · PN10 · 5 m | 231 020 1408 | Teknik bilgiler
|
| Ø160 mm · PN10 · 5 m | 231 020 1608 | Teknik bilgiler
|
| Ø200 mm · PN10 · 5 m | 231 020 2008 | Teknik bilgiler
|
Eşleşen seçenek bulunamadı. Başka bir ölçü veya ürün kodu deneyin.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.