UH-PVC 45° Yapıştırma Muflu Dirsek
-
Mağazadan teslim al
Siparişinizi mesai saatleri içinde mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
-
Kargo ile teslimat
Siparişiniz, anlaşmalı kargo firmalarıyla adresinize gönderilir.
1-3 Gün
Ödeme adımında hesaplanır
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
PVC boru hattında 45° yön değişimi için yapıştırma muflu dirsek. 20–400 mm ölçülerde, çapa göre PN16 veya PN10 seçenekleri bulunur.
15,26₺ – 40.060,66₺Fiyat aralığı: 15,26₺ - 40.060,66₺
Ürün Bilgileri
UH-PVC 45° Yapıştırma Muflu Dirsek, hattın yönünü 45 derece değiştirmek istediğiniz noktalarda kullanılır. Pompa dairesinde borunun izleyeceği güzergâhı oluştururken her dönüşün dik açı olması gerekmez. Bu bağlantı parçası, boru yerleşimini projenizdeki açıya göre devam ettirmenizi sağlayan eş çaplı, yapıştırma muflu bir seçenektir.
İki uca bağlanacak boruların çapı, seçilen varyantla uyumlu olmalıdır. Boru güzergâhında birden fazla dönüş varsa her parçanın kapladığı alanı ayrı değerlendirmek gerekir. Teknik çizimdeki L ve Z ölçüleri, boru boyunu ve parçalar arasındaki mesafeyi planlarken bağlantı çapına ek bilgi sağlar.
UH-PVC 45° Yapıştırma Muflu Dirsek için 20–200 mm çaplarda PN16, daha büyük seçeneklerde PN10 sınıfı listelenir. Ölçü büyüdükçe basınç sınıfının aynı kalmadığını dikkate alarak seçim yapabilirsiniz. Dişli bağlantı gereken noktalarda ise aynı serinin uygun dişli modeli değerlendirilir.
Sık Sorulan Sorular
UH-PVC 45° Yapıştırma Muflu Dirsek kaç derecelik dönüş yapar?
Bu model 45 derecelik yön değişimi için üretilmiştir. 90 derecelik köşe dönüşü isteniyorsa ilgili 90 derece dirsek modeli seçilmelidir.
İki uç farklı çapta mı?
Hayır. Bu ürün eş çaplı yapıştırma muflu dirsektir. Farklı boru çaplarını birleştirmek için uygun bir redüksiyon gerekir.
PVC 45 derece dirsek seçerken neye bakılır?
Boru dış çapına, PN sınıfına ve gövdenin yerleşim ölçülerine bakılır. Yalnızca görünüşüne göre seçmek, bağlantı uyumunu doğrulamaz.
Yapıştırıcı ürünle birlikte mi?
Katalog bu ürünü bir adet bağlantı parçası olarak listeler; yapıştırıcı dahil olduğu belirtilmez. Montaj malzemeleri ayrıca değerlendirilmelidir.
Özellikler
| Seçenek | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm, 315 mm, 355 mm, 400 mm |
|---|---|
| Marka | Pimtaş |
| Malzeme | UH-PVC |
| Ürün kodu | 20 mm: 502 00 020 2, 25 mm: 502 00 025 2, 32 mm: 502 00 032 2, 40 mm: 502 00 040 2, 50 mm: 502 00 050 2, 63 mm: 502 00 063 2, 75 mm: 502 00 075 2, 90 mm: 502 00 090 2, 110 mm: 502 00 110 2, 125 mm: 502 00 125 2, 140 mm: 502 00 140 2, 160 mm: 502 00 160 2, 200 mm: 502 00 200 2, 225 mm: 502 00 225 2, 250 mm: 502 00 250 4, 280 mm: 502 00 280 5, 315 mm: 502 00 315 4, 355 mm: 502 00 355 5, 400 mm: 502 00 400 4 |
| Bağlantı çapı (d) | 20 mm: 20 mm, 25 mm: 25 mm, 32 mm: 32 mm, 40 mm: 40 mm, 50 mm: 50 mm, 63 mm: 63 mm, 75 mm: 75 mm, 90 mm: 90 mm, 110 mm: 110 mm, 125 mm: 125 mm, 140 mm: 140 mm, 160 mm: 160 mm, 200 mm: 200 mm, 225 mm: 225 mm, 250 mm: 250 mm, 280 mm: 280 mm, 315 mm: 315 mm, 355 mm: 355 mm, 400 mm: 400 mm |
| Basınç sınıfı | 20 mm: PN 16, 25 mm: PN 16, 32 mm: PN 16, 40 mm: PN 16, 50 mm: PN 16, 63 mm: PN 16, 75 mm: PN 16, 90 mm: PN 16, 110 mm: PN 16, 125 mm: PN 16, 140 mm: PN 16, 160 mm: PN 16, 200 mm: PN 16, 225 mm: PN 10, 250 mm: PN 10, 280 mm: PN 10, 315 mm: PN 10, 355 mm: PN 10, 400 mm: PN 10 |
| Birim ağırlık | 20 mm: 0,01 kg, 25 mm: 0,01 kg, 32 mm: 0,02 kg, 40 mm: 0,04 kg, 50 mm: 0,07 kg, 63 mm: 0,13 kg, 75 mm: 0,20 kg, 90 mm: 0,34 kg, 110 mm: 0,63 kg, 125 mm: 0,91 kg, 140 mm: 1,35 kg, 160 mm: 2,00 kg, 200 mm: 3,7 kg, 225 mm: 4 kg, 250 mm: 5,47 kg, 280 mm: 7,51 kg, 315 mm: 9,2 kg, 355 mm: 9,65 kg |
| Koli içi adet | 20 mm: 400 adet, 25 mm: 200 adet, 32 mm: 100 adet, 40 mm: 75 adet, 50 mm: 100 adet, 63 mm: 50 adet, 75 mm: 40 adet, 90 mm: 25 adet, 110 mm: 18 adet, 125 mm: 8 adet, 140 mm: 6 adet, 160 mm: 5 adet, 200 mm: 2 adet, 225 mm: 2 adet, 250 mm: 2 adet, 280 mm: 1 adet, 315 mm: 1 adet, 355 mm: 1 adet, 400 mm: 1 adet |
| DN | 20 mm: 15 mm, 25 mm: 20 mm, 32 mm: 25 mm, 40 mm: 32 mm, 50 mm: 40 mm, 63 mm: 50 mm, 75 mm: 65 mm, 90 mm: 80 mm, 110 mm: 100 mm, 125 mm: 110 mm, 140 mm: 125 mm, 160 mm: 150 mm, 200 mm: 175 mm, 225 mm: 200 mm, 250 mm: 250 mm, 280 mm: 250 mm, 315 mm: 300 mm, 355 mm: 350 mm, 400 mm: 400 mm |
| L | 20 mm: 16 mm, 25 mm: 18,5 mm, 32 mm: 22 mm, 40 mm: 26 mm, 50 mm: 31 mm, 63 mm: 38 mm, 75 mm: 43,5 mm, 90 mm: 51 mm, 110 mm: 61 mm, 125 mm: 68,5 mm, 140 mm: 76 mm, 160 mm: 86 mm, 200 mm: 106 mm, 225 mm: 118,5 mm, 250 mm: 131 mm, 280 mm: 146 mm, 315 mm: 163,5 mm, 355 mm: 183,5 mm, 400 mm: 206 mm |
| Z | 20 mm: 5 mm, 25 mm: 6 mm, 32 mm: 7,5 mm, 40 mm: 9,5 mm, 50 mm: 11,5 mm, 63 mm: 14 mm, 75 mm: 16,5 mm, 90 mm: 19,5 mm, 110 mm: 24 mm, 125 mm: 27 mm, 140 mm: 30 mm, 160 mm: 34 mm, 200 mm: 43 mm, 225 mm: 48 mm, 250 mm: 53 mm, 280 mm: 59 mm, 315 mm: 63 mm, 355 mm: 67 mm, 400 mm: 72 mm |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.