Atlaspool PP Tek Geçme ve Dalgalı Savak Izgarası
-
Mağazadan teslim al
Siparişinizi mesai saatleri içinde mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
-
Kargo ile teslimat
Siparişiniz, anlaşmalı kargo firmalarıyla adresinize gönderilir.
1-3 Gün
Ödeme adımında hesaplanır
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
8 mm aralıkla listelenen tek geçme ve dalgalı PP savak ızgarası seçenekleri. Model, ölçü ve ürün kodunu birlikte seçin. Fiyatlar metre içindir. Dalgalı modellerin geçme biçimi ve bazı nominal ölçü–L farkları, mevcut kanal üzerinden teyit edilmelidir.
464,46₺ – 1.061,63₺Fiyat aralığı: 464,46₺ - 1.061,63₺
Ürün Bilgileri
Atlaspool PP Tek Geçme ve Dalgalı Savak Izgarası, 8 mm aralıkla listelenen tek geçme ve dalgalı modelleri bir araya getirir. Mevcut savak kanalının ölçüleri, parçaların geçme biçimi ve model tipi birlikte değerlendirilerek seçim yapılmalıdır. Seçeneklerde ürün kodunun bulunması, benzer ölçülerdeki parçaların ayırt edilmesini sağlar.
Model ve ölçü seçimi
HKE043–HKE045 ailesinde T, I-T ve I modelleri bulunur; bu ürünler UV katkılı PP olarak tanımlanır. Dalgalı HKE050 ve HKE051 modellerinin nominal ölçüleri 19,5 ve 25,5 cm olarak listelenir. Bu iki ürün için UV katkısı ayrıca belirtilmemiştir.
Teknik karşılaştırma
| Ürün kodu | Katalog ürün adı | Model | L (mm) | L₁ (mm) | H (mm) | Koli ebatı (katalog) | Koli ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS HKE043 | 15 cm Tek Geçme | T | 145 | 8 | 25 | 0,25 × 0,31 × 0,51 | 11,00 |
| ATS HKE044 | 20 cm Tek Geçme | I-T | 195 | 8 | 25 | 0,25 × 0,41 × 0,41 | 13,00 |
| ATS HKE044-1 | 20 cm Tek Geçme | I | 192 | 8 | 25 | 0,25 × 0,51 × 0,51 | 13,00 |
| ATS HKE045 | 20 cm Tek Geçme | I | 245 | 8 | 25 | 0,25 × 0,51 × 0,51 | 17,00 |
| ATS HKE050 | 19,5 cm Çift Geçme | Dalgalı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 0,25 × 0,41 × 0,41 | 17,00 |
| ATS HKE051 | 25,5 cm Çift Geçme | Dalgalı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 0,25 × 0,41 × 0,51 | 23,00 |
Uyum notu: HKE045 ürün adı 20 cm, L ölçüsü 245 mm olarak verilmiştir. HKE050 ve HKE051 satırları çift geçme, bölüm başlığı ise tek geçme der. Bu seçeneklerde ölçü ve bağlantı uyumu ürün koduyla teyit edilmelidir.
Sık sorulan sorular
Listelenen fiyat metre için mi?
Evet. Altı seçeneğin tamamında katalog fiyatı metre içindir. Tablodaki ağırlıklar koli ağırlığıdır; bir metre veya tek parça ürün ağırlığı olarak kullanılmamalıdır.
Tek geçme ve dalgalı modeller birbirinin yerine kullanılabilir mi?
Doğrudan uyumlu kabul edilmemelidir. Kanal oturma ölçüsü, derinliği ve geçme bağlantısı mevcut parça ile karşılaştırılmalıdır.
Hangi ürünü seçtiğimi nasıl ayırt edebilirim?
Seçenek alanında model, ölçü ve SKU birlikte gösterilir. Mevcut ızgara kodunu veya ölçülü kanal fotoğrafını paylaşarak doğru parçayı belirleyebilirsiniz.
Özellikler
| Marka | Atlaspool |
|---|---|
| Malzeme | PP |
| Model / Ölçü | L 145 mm – Tek Geçme – T – ATS HKE043, L 195 mm – Tek Geçme – I-T – ATS HKE044, L 192 mm – Tek Geçme – I – ATS HKE044-1, L 245 mm – Tek Geçme – I – ATS HKE045, 19,5 cm nominal – Dalgalı – ATS HKE050, 25,5 cm nominal – Dalgalı – ATS HKE051 |
| Bölümde belirtilen aralık | 8 mm |
| Model tipi | T, I-T, I, Dalgalı |
| UV katkısı | HKE043, HKE044, HKE044-1 ve HKE045 için belirtilmiştir |
| Fiyat birimi | Metre |
| Ağırlık bilgisi | Koli ağırlığıdır; tek parça veya metre ağırlığı verilmemiş |
| Ürün kodları | ATS HKE043 — L 145 mm – Tek Geçme – T – ATS HKE043, ATS HKE044 — L 195 mm – Tek Geçme – I-T – ATS HKE044, ATS HKE044-1 — L 192 mm – Tek Geçme – I – ATS HKE044-1, ATS HKE045 — L 245 mm – Tek Geçme – I – ATS HKE045, ATS HKE050 — 19,5 cm nominal – Dalgalı – ATS HKE050, ATS HKE051 — 25,5 cm nominal – Dalgalı – ATS HKE051 |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.