Atlaspool Canada Polyester Kum Filtresi
-
Mağazadan teslim al
Siparişinizi mesai saatleri içinde mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
-
Kargo ile teslimat
Siparişiniz, anlaşmalı kargo firmalarıyla adresinize gönderilir.
1-3 Gün
Ödeme adımında hesaplanır
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
400–920 mm çaplarda standart veya ozona dayanıklı havuz kum filtresi. Polyester ve fiberglas gövde, yandan vana bağlantısı. Çok yollu vana dahil, dolgu kumu hariçtir.
21.232,63₺ – 92.295,58₺Fiyat aralığı: 21.232,63₺ - 92.295,58₺
Ürün Bilgileri
Atlaspool Canada Polyester Kum Filtresi, monoblok polyester ve fiberglas gövdeye sahip, polyester elyafla takviye edilmiş bir havuz filtresidir. Yandan vana bağlantılı seri; 400, 500, 620, 760, 800, 830 ve 920 mm çaplarda sunulur. Çok yollu vana ürün kapsamına dahildir; dolgu kumu ayrıca temin edilir.
Aynı çaplarda standart ve ozona dayanıklı model seçenekleri bulunur. Ozona dayanıklı versiyonda çift kat polivinil ester kaplama yer alır. Çap seçiminin yanında model türünü de kontrol etmek gerekir: standart ve ozona dayanıklı ürünlerin stok kodları ve fiyatları farklıdır. Atlaspool Canada Polyester Kum Filtresi varyasyon menüsünde bu iki bilgi birlikte gösterilir; böylece örneğin 620 mm standart ürün ile 620 mm ozona dayanıklı ürün açıkça ayırt edilir.
Debi değerleri, 30, 40 ve 50 m³/h/m² filtrasyon hızları için ayrı ayrı tanımlanmıştır. Model belirlenirken pompanın gerçek çalışma debisi, tesisat kayıpları ve günlük filtrasyon süresi birlikte ele alınmalıdır. 400, 500 ve 620 mm modeller D 50; 760, 800, 830 ve 920 mm modeller D 63 bağlantılıdır. Özellikler bölümünde stok koduna göre debi, bağlantı, ağırlık ve ambalaj bilgilerini karşılaştırabilirsiniz.
Sıkça sorulan sorular
Standart ve ozona dayanıklı model arasındaki fark nedir?
Ozona dayanıklı seçeneğin ayırt edici özelliği çift kat polivinil ester kaplamasıdır. Dezenfeksiyon sisteminizin gereksinimlerine göre model türü belirlenmelidir; yalnızca çapların aynı olması iki ürünün aynı uygulama için seçilebileceği anlamına gelmez.
Vana ve kum fiyata dahil mi?
Atlaspool Canada Polyester Kum Filtresi için çok yollu vana dahil, kum hariçtir. Gerekli kum miktarı ve tane dağılımı, seçilen stok koduna ait üretici dolum talimatıyla belirlenmelidir.
4 bar değerini çalışma basıncı olarak kullanabilir miyim?
Hayır. Katalogdaki 4 bar ifadesi test basıncıdır. Sistemin sürekli işletme basıncı için seçilen filtrenin üretici talimatları esas alınmalıdır. Sipariş öncesinde çapı, model türünü ve bağlantı ölçüsünü birlikte kontrol ederek eşleşmeyi netleştirebilirsiniz.
Özellikler
| Model | 400 mm – Standart, 500 mm – Standart, 620 mm – Standart, 760 mm – Standart, 800 mm – Standart, 830 mm – Standart, 920 mm – Standart, 400 mm – Ozona dayanıklı, 500 mm – Ozona dayanıklı, 620 mm – Ozona dayanıklı, 760 mm – Ozona dayanıklı, 800 mm – Ozona dayanıklı, 830 mm – Ozona dayanıklı, 920 mm – Ozona dayanıklı |
|---|---|
| Marka | Atlaspool |
| Gövde malzemesi | Monoblok polyester ve fiberglas; polyester elyaf takviyeli |
| Model türü | Standart, Ozona dayanıklı |
| Ozona dayanıklı model kaplaması | Çift kat polivinil ester |
| Vana bağlantı konumu | Yandan |
| Vana ve dolgu kapsamı | Çok yollu vana dahil; kum hariç |
| Test basıncı | 4 bar — çalışma basıncı değildir |
| Model ve stok kodu | ATS FLT037: 400 mm – Standart, ATS FLT001: 500 mm – Standart, ATS FLT002: 620 mm – Standart, ATS FLT003: 760 mm – Standart, ATS FLT038: 800 mm – Standart, ATS FLT039: 830 mm – Standart, ATS FLT004: 920 mm – Standart, ATS FLT037-1: 400 mm – Ozona dayanıklı, ATS FLT001-1: 500 mm – Ozona dayanıklı, ATS FLT002-1: 620 mm – Ozona dayanıklı, ATS FLT003-1: 760 mm – Ozona dayanıklı, ATS FLT038-1: 800 mm – Ozona dayanıklı, ATS FLT039-1: 830 mm – Ozona dayanıklı, ATS FLT004-1: 920 mm – Ozona dayanıklı |
| Bağlantı ölçüsü | ATS FLT037: D 50, ATS FLT001: D 50, ATS FLT002: D 50, ATS FLT003: D 63, ATS FLT038: D 63, ATS FLT039: D 63, ATS FLT004: D 63, ATS FLT037-1: D 50, ATS FLT001-1: D 50, ATS FLT002-1: D 50, ATS FLT003-1: D 63, ATS FLT038-1: D 63, ATS FLT039-1: D 63, ATS FLT004-1: D 63 |
| Debi — 30 / 40 / 50 m³/h/m² | ATS FLT037: 4 / 5 / 6 m³/h, ATS FLT001: 6 / 8 / 10 m³/h, ATS FLT002: 9 / 12 / 15 m³/h, ATS FLT003: 14 / 18 / 22 m³/h, ATS FLT038: 16 / 21 / 25 m³/h, ATS FLT039: 17 / 22 / 28 m³/h, ATS FLT004: 20 / 27 / 33 m³/h, ATS FLT037-1: 4 / 5 / 6 m³/h, ATS FLT001-1: 6 / 8 / 10 m³/h, ATS FLT002-1: 9 / 12 / 15 m³/h, ATS FLT003-1: 14 / 18 / 22 m³/h, ATS FLT038-1: 16 / 21 / 25 m³/h, ATS FLT039-1: 17 / 22 / 28 m³/h, ATS FLT004-1: 20 / 27 / 33 m³/h |
| Katalog ağırlığı | ATS FLT037: 13,5 kg, ATS FLT001: 15,5 kg, ATS FLT002: 24 kg, ATS FLT003: 35 kg, ATS FLT038: 40 kg, ATS FLT039: 43 kg, ATS FLT004: 44,5 kg, ATS FLT037-1: 15,5 kg, ATS FLT001-1: 15,5 kg, ATS FLT002-1: 24 kg, ATS FLT003-1: 35 kg, ATS FLT038-1: 40 kg, ATS FLT039-1: 43 kg, ATS FLT004-1: 44,5 kg |
| Koli ebatları — katalog gösterimi | ATS FLT037: 0,50 × 0,50 × 0,65, ATS FLT001: 0,50 × 0,50 × 0,65, ATS FLT002: 0,65 × 0,65 × 0,77, ATS FLT003: 0,76 × 0,76 × 0,90, ATS FLT038: 0,76 × 0,76 × 0,90, ATS FLT039: 0,76 × 0,76 × 0,90, ATS FLT004: 0,92 × 0,92 × 1,00, ATS FLT037-1: 0,50 × 0,50 × 0,65, ATS FLT001-1: 0,50 × 0,50 × 0,65, ATS FLT002-1: 0,65 × 0,65 × 0,77, ATS FLT003-1: 0,76 × 0,76 × 0,90, ATS FLT038-1: 0,76 × 0,76 × 0,90, ATS FLT039-1: 0,76 × 0,76 × 0,90, ATS FLT004-1: 0,92 × 0,92 × 1,00 |
| Koli içi miktar | 1 adet |
| Üretim yeri | Türkiye |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.