Zodiac Ei² iQ Tuz Elektroliz Cihazı
-
Mağazadan teslim al
Siparişinizi mesai saatleri içinde mağazamızdan teslim alabilirsiniz.
Ücretsiz
-
Kargo ile teslimat
Siparişiniz, anlaşmalı kargo firmalarıyla adresinize gönderilir.
1-3 Gün
Ödeme adımında hesaplanır
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
Zodiac Ei² iQ tuz elektroliz serisi; 12, 20 ve 25 g/h klor üretimi, 50–110 m³ önerilen havuz hacmi ve dahili pH ekipmanlı Evo seçenekleriyle sunulur.
93.357,20₺ – 176.263,98₺Fiyat aralığı: 93.357,20₺ - 176.263,98₺
Ürün Bilgileri
Zodiac Ei² iQ Tuz Elektroliz Cihazı
Zodiac Ei² iQ serisi, 12, 20 ve 25 g/h nominal klor üretim kapasitesine sahip üç model ve bunların pH Evo paketlerinden oluşur. Katalogda önerilen havuz hacimleri sırasıyla 50, 90 ve 110 m³ olarak verilir. Standart paket ile pH Evo paketi aynı model numarasında aynı havuz hacmi ve klor üretim değerine sahiptir.
pH Evo seçeneği, dahili pH pompası, pH sensör kiti ve tampon çözeltileriyle ayrılır. Kontrol ünitesinde LCD ve dokunmatik tuşlar bulunur. Yerleşik Bluetooth, Wi-Fi ve Fluidra Pool uygulama kontrolü katalogda belirtilen bağlantı özellikleridir.
Model ve kapasite karşılaştırması
| Ürün kodu | Model | Önerilen havuz hacmi | Nominal klor üretimi | Güç tüketimi | Standart ağırlık | EN 17645 katalog derecesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77375 | Ei² iQ 12 | 50 m³ | 12 g/h | 92 W | 11,71 kg | D |
| 77376 | Ei² iQ 20 | 90 m³ | 20 g/h | 92 W | 14,00 kg | D |
| 77377 | Ei² iQ 25 | 110 m³ | 25 g/h | 150 W | 15,00 kg | D |
| 77378 | Ei² iQ pH 12 Evo | 50 m³ | 12 g/h | 92 W | 12,00 kg | C |
| 77379 | Ei² iQ pH 20 Evo | 90 m³ | 20 g/h | 92 W | 14,50 kg | C |
| 77380 | Ei² iQ pH 25 Evo | 110 m³ | 25 g/h | 150 W | 15,50 kg | C |
EN 17645 derecelendirmeleri, katalog dipnotuna göre hiçbir opsiyon eklenmemiş orijinal konfigürasyon içindir. Havuz hacimleri katalog önerileridir; seçimde havuzun kullanım ve kurulum koşulları ayrıca değerlendirilmelidir.
Ortak teknik özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hücre pozisyonu | Yatay |
| Hücre / bağlantı | Quick Fix şeffaf hücre; titanyum plakalar; 50 ve 63 mm borular |
| Polarite değişimi | Var; 2, 3, 4 veya 7 saat; varsayılan 2 saat |
| Gerekli minimum tuz seviyesi | 4 g/L |
| Elektrik beslemesi | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Katalog hücre ömrü | İyi çalışma koşullarında 8.000 saat |
| Hücre kablosu uzunluğu | 1,5 m |
| Minimum / maksimum su sıcaklığı | 15 °C / 40 °C |
| Hücre boyutu | 16,5 × 22,5 × 12,5 cm |
| Kontrol kutusu boyutu | 29 × 14 × 23 cm |
| Ürün ölçüleri | 48 × 36,5 × 27 cm |
| Standart sensörler | Debi şalteri (flow switch), su sıcaklığı ve tuzluluk sensörleri |
| Durum ve güvenlik izleme | Debi yok / düşük tuz gibi koşullar için alarm simgesi; gaz sensörü, su sıcaklığı sensörü ve tuzluluk okuması |
| Bağlantı | Yerleşik Bluetooth ve Wi-Fi |
| Uygulama kontrolü (katalog) | Fluidra Pool |
| Kullanıcı arayüzü | LCD, dokunmatik tuşlar ve beyaz bilgi halkalı siyah panel |
| Üretici garanti süresi (katalog) | 2 yıl; üreticinin garanti koşullarına tabidir |
Standart ve pH Evo paket farkları
| Özellik | Standart modeller | pH Evo modeller |
|---|---|---|
| Dahil ortak aksesuarlar | Montaj kiti, flow switch kiti, sıcaklık sensör kiti | Montaj kiti, flow switch kiti, sıcaklık sensör kiti |
| Dahil pH ekipmanı | Dahil olarak listelenmez | Dahili pH pompası, pH sensör kiti ve tampon çözeltileri |
| pH sensörü | Dahil olarak listelenmez | Cam pH sensörü |
| Peristaltik pH pompası debisi | Uygulanmaz | 1,5 l/h |
| pH okuma ölçeği | Uygulanamaz | 0,0–9,9 pH |
| pH okuma doğruluğu (katalog) | Uygulanamaz | 0,01 pH |
| ORP okuma ölçeği — opsiyonel kit ile | Uygulanamaz | 0–999 mV |
| ORP okuma doğruluğu — opsiyonel kit ile | Uygulanamaz | 1 mV |
| ORP sensörü — opsiyonel kit ile | Dahil olarak listelenmez | Katalogda altın ORP sensörü olarak belirtilir |
ORP kiti 77387, opsiyonel aksesuarlar arasında listelenir. pH Evo paketi seçildiğinde ORP kitinin de kutuda bulunduğu varsayılmamalıdır. ORP ölçüm değerleri, ilgili opsiyonel kit ile kullanım için belirtilmiştir.
Opsiyonel aksesuarlar
ORP kit 77387 ile R0769900 ve R0770100 kodlu servis aksesuarları opsiyonel olarak listelenir. Servis aksesuarının işlevi ve ürünle uyumu sipariş sırasında teyit edilmelidir.
Sık sorulan sorular
12, 20 ve 25 modelleri hangi kapasitelere karşılık gelir?
Model numaraları nominal klor üretim değerlerini ifade eder: 12, 20 ve 25 g/h. Bu modeller için katalogda sırasıyla 50, 90 ve 110 m³ havuz hacmi önerilir. pH Evo sürümlerinde de aynı kapasite değerleri geçerlidir.
pH Evo paketi standart modele ne ekler?
pH Evo paketinde dahili peristaltik pH pompası, pH sensör kiti ve tampon çözeltileri bulunur. pH pompasının debisi 1,5 l/h’dir. Bu ekipmanlar standart modellere dahil olarak listelenmez.
pH Evo paketinde ORP kiti de bulunur mu?
ORP kit 77387 opsiyonel aksesuar olarak listelenmiştir. ORP ölçümü isteniyorsa kitin paket içeriği ve seçilen modelle uyumu sipariş sırasında teyit edilmelidir.
Özellikler
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Marka | Zodiac |
| Model ve paket | Ei² iQ 12, Ei² iQ 20, Ei² iQ 25, Ei² iQ pH 12 Evo, Ei² iQ pH 20 Evo, Ei² iQ pH 25 Evo |
| Hücre pozisyonu | Yatay |
| Besleme | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Gerekli minimum tuz seviyesi | 4 g/L |
| Boru ölçüsü | 50 mm, 63 mm |
| Ürün kodları | 77375 — Ei² iQ 12, 77376 — Ei² iQ 20, 77377 — Ei² iQ 25, 77378 — Ei² iQ pH 12 Evo, 77379 — Ei² iQ pH 20 Evo, 77380 — Ei² iQ pH 25 Evo |
| Ürün ağırlığı | 77375: 11,71 kg, 77376: 14,00 kg, 77377: 15,00 kg, 77378: 12,00 kg, 77379: 14,50 kg, 77380: 15,50 kg |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.